運用情報 (2023-02-25)

名前 投資額 利回り(%) 収支($)
AZUSA SHIBUYA 15,062.51 0.144 21.69001
YOSHIKI OTA 1,000 0.063 0.63
YOSHIE AIKAWA 2,000 0.063 1.26
TOMOYA KONDO 1,000 0.072 0.72
YOSHIAKI NAKAGAMA 5,000 0.072 3.6
NORIKO OHSHIMA 1,000 0.063 0.63
MASAHIRO YAMAURA 1,000 0.063 0.63
HIROSHI YAGI 1,000 0.063 0.63
MASAHIKO KASAI 2,000 0.072 1.44
TAKAO SHIMIZU 1,000 0.063 0.63
MICHIHIRO MIYAKE 1,000 0.063 0.63
YUMIKO ISHI 1,000 0.063 0.63
YOSHIKO FUJIYASU 1,000 0.072 0.72
KATSUHIDE TERASAWA 1,000 0.144 1.44
HIDEYUKI HAMANO 1,000 0.063 0.63
ESTATE H Ltd. 4,000 0.072 2.88
YOSHIAKI NAKAMURA 1,000 0.072 0.72
TAKAO OHKUBO 1,000 0.063 0.63
MANABU FUJII 1,000 0.063 0.63
MITSUHARU FUJISHIMA 3,000 0.063 1.89

Page 1 of 2, showing 20 record(s) out of 21 total