運用情報 (2023-03-17)
| 名前 | 投資額 | 利回り(%) | 収支($) |
|---|---|---|---|
| MANABU FUJII | 1,000 | 0.04725 | 0.4725 |
| MITSUHARU FUJISHIMA | 3,000 | 0.04725 | 1.4175 |
| RIICHI HIGUCHI | 10,000 | 0.04725 | 4.725 |
Page 2 of 2, showing 3 record(s) out of 23 total
| 名前 | 投資額 | 利回り(%) | 収支($) |
|---|---|---|---|
| MANABU FUJII | 1,000 | 0.04725 | 0.4725 |
| MITSUHARU FUJISHIMA | 3,000 | 0.04725 | 1.4175 |
| RIICHI HIGUCHI | 10,000 | 0.04725 | 4.725 |
Page 2 of 2, showing 3 record(s) out of 23 total