運用情報 (2023-03-18)
| 名前 | 投資額 | 利回り(%) | 収支($) |
|---|---|---|---|
| AZUSA SHIBUYA | 15,062.51 | 0.108 | 16.26751 |
| YOSHIKI OTA | 1,000 | 0.04725 | 0.4725 |
| YOSHIE AIKAWA | 2,000 | 0.04725 | 0.945 |
| TOMOYA KONDO | 1,000 | 0.054 | 0.54 |
| YOSHIAKI NAKAGAMA | 5,000 | 0.054 | 2.7 |
| NORIKO OHSHIMA | 1,000 | 0.04725 | 0.4725 |
| MASAHIRO YAMAURA | 1,000 | 0.04725 | 0.4725 |
| HIROSHI YAGI | 1,000 | 0.04725 | 0.4725 |
| MASAHIKO KASAI | 2,000 | 0.054 | 1.08 |
| TAKAO SHIMIZU | 1,000 | 0.04725 | 0.4725 |
| ZERO LEVERAGE | 38,937.49 | 0.054 | 21.02624 |
| MICHIHIRO MIYAKE | 1,000 | 0.04725 | 0.4725 |
| YUMIKO ISHI | 1,000 | 0.04725 | 0.4725 |
| YOSHIKO FUJIYASU | 1,000 | 0.054 | 0.54 |
| KATSUHIDE TERASAWA | 1,000 | 0.108 | 1.08 |
| HIDEYUKI HAMANO | 1,000 | 0.04725 | 0.4725 |
| ESTATE H Ltd. | 4,000 | 0.054 | 2.16 |
| YOSHIAKI NAKAMURA | 1,000 | 0.054 | 0.54 |
| TAKAO OHKUBO | 1,000 | 0.04725 | 0.4725 |
| MANABU FUJII | 1,000 | 0.04725 | 0.4725 |
Page 1 of 2, showing 20 record(s) out of 22 total