運用情報 (2023-03-19)

名前 投資額 利回り(%) 収支($)
AZUSA SHIBUYA 15,062.51 0.248 37.35502
YOSHIKI OTA 1,000 0.1085 1.085
YOSHIE AIKAWA 2,000 0.1085 2.17
TOMOYA KONDO 1,000 0.124 1.24
YOSHIAKI NAKAGAMA 5,000 0.124 6.2
NORIKO OHSHIMA 1,000 0.1085 1.085
MASAHIRO YAMAURA 1,000 0.1085 1.085
HIROSHI YAGI 1,000 0.1085 1.085
MASAHIKO KASAI 2,000 0.124 2.48
TAKAO SHIMIZU 1,000 0.1085 1.085
ZERO LEVERAGE 38,937.49 0.124 48.28248
MICHIHIRO MIYAKE 1,000 0.1085 1.085
YUMIKO ISHI 1,000 0.1085 1.085
YOSHIKO FUJIYASU 1,000 0.124 1.24
KATSUHIDE TERASAWA 1,000 0.248 2.48
HIDEYUKI HAMANO 1,000 0.1085 1.085
ESTATE H Ltd. 4,000 0.124 4.96
YOSHIAKI NAKAMURA 1,000 0.124 1.24
TAKAO OHKUBO 1,000 0.1085 1.085
MANABU FUJII 1,000 0.1085 1.085

Page 1 of 2, showing 20 record(s) out of 22 total