運用情報 (2023-03-25)
| 名前 | 投資額 | 利回り(%) | 収支($) |
|---|---|---|---|
| AZUSA SHIBUYA | 15,062.51 | 0.168 | 25.30501 |
| YOSHIKI OTA | 1,000 | 0.0735 | 0.735 |
| YOSHIE AIKAWA | 2,000 | 0.0735 | 1.47 |
| TOMOYA KONDO | 1,000 | 0.084 | 0.84 |
| YOSHIAKI NAKAGAMA | 5,000 | 0.084 | 4.2 |
| NORIKO OHSHIMA | 1,000 | 0.0735 | 0.735 |
| MASAHIRO YAMAURA | 1,000 | 0.0735 | 0.735 |
| HIROSHI YAGI | 1,000 | 0.0735 | 0.735 |
| MASAHIKO KASAI | 2,000 | 0.084 | 1.68 |
| TAKAO SHIMIZU | 1,000 | 0.0735 | 0.735 |
| ZERO LEVERAGE | 38,937.49 | 0.084 | 32.70749 |
| MICHIHIRO MIYAKE | 1,000 | 0.0735 | 0.735 |
| YUMIKO ISHI | 1,000 | 0.0735 | 0.735 |
| YOSHIKO FUJIYASU | 1,000 | 0.084 | 0.84 |
| KATSUHIDE TERASAWA | 1,000 | 0.168 | 1.68 |
| HIDEYUKI HAMANO | 1,000 | 0.0735 | 0.735 |
| ESTATE H Ltd. | 4,000 | 0.084 | 3.36 |
| YOSHIAKI NAKAMURA | 1,000 | 0.084 | 0.84 |
| TAKAO OHKUBO | 1,000 | 0.0735 | 0.735 |
| MANABU FUJII | 1,000 | 0.0735 | 0.735 |
Page 1 of 2, showing 20 record(s) out of 22 total