User Applications
| 名前 | 申請日 | 有効期限 | カテゴリー | 運用額 | 支払い通貨 | レート | 送金額 | トランザクション | ステータス | 運用開始日 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAKAHIRO NODA | 2023/03/13 18:02 | 2023/03/14 17:20 | 入金 | 3,000 | BTC | 1,586.95 USD | 1.89041 BTC | -- | 期限切れ | ||
| TAKAHIRO NODA | 2023/03/13 18:33 | 2023/03/14 17:19 | 入金 | 3,000 | ETH | 135.03 USD | 409,140 ETH | -- | 期限切れ | ||
| ZERO USER1 | 2023/03/15 19:16 | 2023/03/16 17:19 | 新規登録 | 2,000 | BTC | 1,686.5 USD | 1.18588 BTC | -- | 期限切れ | ||
| AZUSA SHIBUYA | 2023/03/21 1:28 | 2023/03/22 17:17 | 入金 | 1,000 | USDT(ERC20) | 27,563.64 USD | 0.03627 USDT(ERC20) | -- | 期限切れ | ||
| AZUSA SHIBUYA | 2023/03/21 1:56 | 2023/03/22 17:17 | 出金 | 1,000 | USDT(BEP20) | 1 USD | 1,000 USDT(BEP20) | -- | 期限切れ | ||
| ZERO LEVERAGE | 2023/03/27 0:34 | 2023/03/27 1:34 | 入金 | 3,000 | BTC | 27,796.46 USD | 0.10792 BTC | -- | 期限切れ | ||
| ZERO LEVERAGE | 2023/03/27 0:34 | 2023/03/28 0:34 | 入金 | 3,000 | JPY | 131.81 USD | 399,384 JPY | -- | 期限切れ | ||
| ZERO LEVERAGE | 2023/03/27 1:08 | 2023/03/27 1:05 | 入金 | 1,000 | USDT(ERC20) | 1 USD | 1,000 USDT(ERC20) | -- | 期限切れ | ||
| ZERO LEVERAGE | 2023/03/27 16:26 | 2023/03/27 17:26 | 入金 | 1,000 | BTC | 27,801.31 USD | 0.03596 BTC | -- | 期限切れ | ||
| ZERO LEVERAGE | 2023/03/27 17:45 | 2023/03/27 18:45 | 入金 | 1,000 | ETH | 1,754.09 USD | 0.57009 ETH | 0x1bc146062b320852815f3acad01607c11f5891646468e6c68fe2b785c501ae4d | 期限切れ | ||
| AZUSA SHIBUYA | 2023/03/29 1:44 | 2023/03/29 2:44 | 入金 | 1,000 | ETH | 1,738.01 USD | 0.57537 ETH | -- | 期限切れ | ||
| ZERO LEVERAGE | 2023/03/29 14:28 | 2023/03/29 15:28 | 入金 | 1,000 | BTC | 27,606.21 USD | 0.03622 BTC | -- | 期限切れ | ||
| AZUSA SHIBUYA | 2023/03/29 16:02 | 2023/03/29 17:02 | 入金 | 1,000 | ETH | 1,805.97 USD | 0.55371 ETH | -- | 期限切れ |
Page 1 of 1, showing 13 record(s) out of 13 total